Atelier Bottega Tenreiro
Guía de Tallas
Una referencia precisa para encontrar la talla que se ajuste a tu silueta. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camisa Casual
Fit recto · Cuadrado, relajado
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo manga | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Hombro a hombro | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Medio pecho | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Media cintura | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Media base | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Largo frontal | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Puño | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Ancho manga (bíceps) | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Antebrazo | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Sisa (contorno) | 51 | 53 | 55 | 57 |
¿Tienes dudas?
Si necesitas asesoría personalizada para encontrar tu talla, nuestro atelier está disponible en compras@bottegatenreiro.com.